ANNO 2026
Si riassumono nella seguente tabella le diverse fasi che intervengono nella redazione del bilancio di esercizio, gli organi responsabili degli adempimenti e le scadenze per l’approvazione del bilancio dell’esercizio.
Tabella scadenze
| ADEMPIMENTO | ORGANO RESPONSABILE | SCADENZA |
|---|---|---|
| Predisposizione del progetto di bilancio e della relazione sulla gestione (quando obbligatoria) | Consiglio di Amministrazione o Amministratore unico | Almeno 30 giorni prima del giorno fissato per l’assemblea dei soci |
| Ricezione del progetto di bilancio e della relazione sulla gestione | Collegio sindacale e soggetto incaricato alla revisione legale dei conti se diverso dal collegio sindacale | Almeno 30 giorni prima del giorno fissato per l’assemblea dei soci |
| Relazione sul bilancio | Collegio sindacale e soggetto incaricato alla revisione legale dei conti se diverso dal collegio sindacale | Almeno 15 giorni prima del giorno fissato per l’assemblea dei soci |
| Deposito presso la sede della società del bilancio con i seguenti allegati: · relazione degli amministratori sulla gestione; · relazione del collegio sindacale; · relazione del soggetto incaricato alla revisione legale dei conti (se esistente). | Vari soggetti | Almeno 15 giorni prima del giorno fissato per l’assemblea dei soci |
| Ricezione della convocazione per l’approvazione del bilancio d’esercizio mediante pubblicazione sulla G.U. dell’avviso di convocazione o su un quotidiano | Soci | Almeno 15 giorni prima del giorno fissato per l’assemblea dei soci |
| Approvazione del bilancio | Assemblea dei soci | Entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale (entro 180 giorni in caso di deroga) |
| Registrazione del verbale di approvazione del bilancio se contenente la delibera di distribuzione degli utili presso l’Agenzia delle Entrate | Organo amministrativo | Entro 30 giorni dalla data del verbale dell’Assemblea |
| Deposito del bilancio e degli allegati presso il Registro delle Imprese | Organo amministrativo | Entro 30 giorni dalla data del verbale dell’Assemblea |
| Annotazione e sottoscrizione del bilancio sul libro degli inventari | Organo amministrativo | Entro tre mesi dalla data di presentazione della Dichiarazione dei Redditi |
Limiti dimensionali
| ADEMPIMENTO (rif. Codice Civile) | LIMITI DIMENSIONALI | CONDIZIONE |
|---|---|---|
| Bilancio Abbreviato (Art. 2435-bis c.c.) | Attivo: € 5,5 mln Ricavi: € 11 mln Dipendenti: 50 | E’ consentito redigere il bilancio in forma abbreviata se, per 2 esercizi consecutivi, non vengono superati contestualmente almeno due dei tre limiti |
| Microimprese (Art. 2435-ter c.c.) | Attivo: € 220.000 Ricavi: € 440.000 Dipendenti: 5 | E’ consentito redigere il bilancio in forma micro se, per 2 esercizi consecutivi, non vengono superati contestualmente almeno due dei tre limiti |
| Nomina organo di controllo / Revisore (S.r.l.) (Art. 2477 c.c.) | Attivo: € 4 mln Ricavi: € 4 mln Dipendenti: 20 | E’ richiesta la nomina di un organo di controllo / revisore al superamento per 2 esercizi consecutivi di almeno uno dei tre limiti |
| Scritture di magazzino (Art. 2214 c.c. – Art. 14 DPR 600/73) | Ricavi: € 5,164 mln Rimanenze: € 1,1 mln | E’ necessario provvedere alla redazione delle scritture di magazzino al decorrere dal secondo periodo d’imposta successivo a quello in cui per la seconda volta consecutivamente sono stati superati entrambi i limiti |
| Bilancio consolidato (D.Lgs. 127/1991) | Attivo: € 25 mln Ricavi: € 50 mln Dipendenti: 250 | E’ necessario provvedere alla redazione del bilancio consolidato per controllanti che superino (su base consolidata) per 2 esercizi consecutivi di almeno due dei tre limiti |
Photo Credits: Andrea Cherchi
https://it-it.facebook.com/andreacherchimilano
Per maggiori informazioni contattare
tax@dgtax.it – www.dgtax.it – +39 02 433 551
2025 – STUDIO DEGIORGI e ASSOCIATI – Tutti i diritti riservati